在网上各处找到的时间,众说不一,其中最大的问题是:很多网站好像是吧夏时制的时间般上来的。综合各处列表生成下表,可能会有误差,有待验证:
| 月 | 日 | 日出时间 |
| 4 | 1 | 5:32 |
| 11 | 5:21 | |
| 21 | 5:12 | |
| 5 | 1 | 5:02 |
| 11 | 4:48 | |
| 21 | 4:42 | |
| 6 | 1 | 4:36 |
| 11 | 4:33 | |
| 21 | 4:33 | |
| 7 | 1 | 4:37 |
| 11 | 4:43 | |
| 21 | 4:50 | |
| 8 | 1 | 5:00 |
| 11 | 5:10 | |
| 21 | 5:19 | |
| 9 | 1 | 5:30 |
| 11 | 5:39 | |
| 21 | 5:48 |
在网上各处找到的时间,众说不一,其中最大的问题是:很多网站好像是吧夏时制的时间般上来的。综合各处列表生成下表,可能会有误差,有待验证:
| 月 | 日 | 日出时间 |
| 4 | 1 | 5:32 |
| 11 | 5:21 | |
| 21 | 5:12 | |
| 5 | 1 | 5:02 |
| 11 | 4:48 | |
| 21 | 4:42 | |
| 6 | 1 | 4:36 |
| 11 | 4:33 | |
| 21 | 4:33 | |
| 7 | 1 | 4:37 |
| 11 | 4:43 | |
| 21 | 4:50 | |
| 8 | 1 | 5:00 |
| 11 | 5:10 | |
| 21 | 5:19 | |
| 9 | 1 | 5:30 |
| 11 | 5:39 | |
| 21 | 5:48 |
2005年07月13日 23:40 沙发
2X不会是和大熊一块儿骑车过去的吧??